- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- Productions originales
Guide du streaming · États-Unis
Les plateformes de streaming en États-Unis, comparées
Tous les services par abonnement, gratuits et de TV en direct que nous suivons en États-Unis, avec leurs offres, prix et fonctionnalités. Filtrez, triez et comparez jusqu’à 4 services côte à côte.
- Services
- 56
- Offre sans pub la moins chère
- 4,99 $US/moisCuriosity Stream
- Services gratuits
- 3
- Avec essai gratuit
- 17
- Diffusent en 4K
- 17
56 services sur 56
Toutes les plateformes disponibles en États-Unis
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 30 jours d’essai
- TV en direct / sport
- Productions originales
- 4K
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 30 jours d’essai
- TV en direct / sport
- Productions originales
- 4K
- Offre avec pub moins chère
- 14 jours d’essai
- TV en direct / sport
- 4K
- 7 jours d’essai
- TV en direct / sport
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- TV en direct / sport
- Productions originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 7 jours d’essai
- TV en direct / sport
- Productions originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- Productions originales
- Offre avec pub moins chère
- 7 jours d’essai
- TV en direct / sport
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- TV en direct / sport
- Productions originales
- Offre avec pub moins chère
- TV en direct / sport
- Productions originales
- Offre avec pub moins chère
- TV en direct / sport
- 4K
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- Offre avec pub moins chère
- TV en direct / sport
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 7 jours d’essai
- TV en direct / sport
- Productions originales
- 4K
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- Téléchargements
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- HDR
- Téléchargements
- 30 jours d’essai
- 7 jours d’essai
- Productions originales
- 4K
- HDR
- Atmos
- Téléchargements
- Offre avec pub moins chère
- 4K
- HDR
- Offre avec pub moins chère
Aucun service ne correspond à ces filtres.
Toutes les offres et tous les prix en États-Unis
Cliquez sur une colonne pour trier. Prix TTC, vérifiés à la date indiquée ; « Estimation » signifie non encore vérifié par un éditeur.
| Offre | Statut | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard with ads | 8,99 $US | — | Avec pub | Full HD | 2 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Standard | 19,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 2 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Premium | 26,99 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 4 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Prime Video standalone (with ads) | 8,99 $US | — | Avec pub | 4K UHD | 3 | 30 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Amazon Prime (includes Prime Video, with ads) | 14,99 $US | 139,00 $US -23 % | Avec pub | 4K UHD | 3 | 30 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Hulu (With Ads) | 12,49 $US | — | Avec pub | Full HD | 2 | 30 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Hulu (No Ads) | 21,49 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 2 | 30 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Base Plan | 82,99 $US | — | Avec pub | Full HD | 3 | 14 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Essential | 84,99 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 10 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Elite | 94,99 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 10 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Basic with Ads | 10,99 $US | 109,99 $US -17 % | Avec pub | Full HD | 2 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Standard | 18,49 $US | 184,99 $US -17 % | Sans pub | Full HD | 2 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Premium | 22,99 $US | 229,99 $US -17 % | Sans pub | 4K UHD | 4 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Premium | 13,99 $US | 139,99 $US -17 % | Sans pub | 4K UHD | 3 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Essential | 8,99 $US | 89,99 $US -17 % | Avec pub | Full HD | 3 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Disney+ Basic (With Ads) | 12,49 $US | — | Avec pub | Full HD | 4 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Disney+ Premium (No Ads) | 21,49 $US | 214,99 $US -17 % | Sans pub | 4K UHD | 4 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Essential | 25,00 $US | — | Avec pub | HD | 3 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Bundle+ | 33,00 $US | — | Avec pub | HD | 3 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Fan | 9,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 1 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Mega Fan | 13,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 4 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Ultimate Fan | 17,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 6 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Premium | 12,99 $US | 129,99 $US -17 % | Avec pub | 4K UHD | 3 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Premium Plus | 19,99 $US | 199,99 $US -17 % | Sans pub | 4K UHD | 3 | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Free with ads | Gratuit | — | Avec pub | — | — | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Free with ads | Gratuit | — | Avec pub | — | — | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Starz | 11,99 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 4 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| MGM+ | 7,99 $US | 61,99 $US -35 % | Sans pub | Full HD | 3 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Monthly | 10,99 $US | 99,99 $US -24 % | Sans pub | Full HD | 5 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Apple TV | 14,99 $US | 119,00 $US -34 % | Sans pub | 4K UHD | 6 | 7 jours | Vérifié6 nov. 2026 | |
| Free with ads | Gratuit | — | Avec pub | — | — | — | Vérifié6 nov. 2026 | |
| AMC+ | 10,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 4 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| With ads | 5,99 $US | — | Avec pub | Full HD | 4 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Ad-free | 9,99 $US | — | Sans pub | Full HD | 4 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Standard | 4,99 $US | 39,99 $US -33 % | Sans pub | Full HD | 2 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Smart Bundle | 9,99 $US | 69,99 $US -42 % | Sans pub | 4K UHD | 2 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Monthly | 14,99 $US | 119,88 $US -33 % | Sans pub | 4K UHD | 2 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Individual | 13,99 $US | 139,99 $US -17 % | Sans pub | 4K UHD | 1 | 30 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| FamilyUp to 6 members | 22,99 $US | — | Sans pub | 4K UHD | 5 | 30 jours | Estimation6 nov. 2026 | |
| Monthly | 8,99 $US | 85,99 $US -20 % | Sans pub | Full HD | 2 | 7 jours | Estimation6 nov. 2026 |
Les prix marqués « Estimation » ont été compilés automatiquement et peuvent être obsolètes. Vérifiez toujours le prix actuel sur le site officiel du service. Les chiffres de catalogue reflètent les titres suivis sur ce site. · Données de streaming : JustWatch
| Service |
|
|---|---|
| Dès | /mois est. |
| Sans pub dès | |
| Offres | · · Avec pub— |
| Type | |
| Catalogue suivi | |
| Essai gratuit | |
| Profils | |
| Flux simultanés | |
| ✓– | |
| Propriétaire | |
| Détails |























































