- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- Özgün yapımlar
Yayın rehberi · Amerika Birleşik Devletleri
Amerika Birleşik Devletleri dijital platformları karşılaştırması
Amerika Birleşik Devletleri için takip ettiğimiz tüm abonelik, ücretsiz ve canlı TV servisleri; paketleri, fiyatları ve özellikleriyle. Filtreleyin, sıralayın ve en fazla 4 servisi yan yana karşılaştırın.
- Servis
- 56
- En ucuz reklamsız paket
- $4,99/ayCuriosity Stream
- Ücretsiz servis
- 3
- Ücretsiz deneme sunan
- 17
- 4K yayın yapan
- 17
56 servisten 56 tanesi gösteriliyor
Amerika Birleşik Devletleri içinde erişilebilen tüm platformlar
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 30 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- 4K
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 30 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- 4K
- Daha ucuz reklamlı paket
- 14 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- 4K
- 7 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 7 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- Özgün yapımlar
- Daha ucuz reklamlı paket
- 7 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- Daha ucuz reklamlı paket
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- Daha ucuz reklamlı paket
- Canlı TV / spor
- 4K
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- Daha ucuz reklamlı paket
- Canlı TV / spor
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 7 günlük deneme
- Canlı TV / spor
- Özgün yapımlar
- 4K
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- İndirme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- HDR
- İndirme
- 30 günlük deneme
- 7 günlük deneme
- Özgün yapımlar
- 4K
- HDR
- Atmos
- İndirme
- Daha ucuz reklamlı paket
- 4K
- HDR
- Daha ucuz reklamlı paket
Bu filtrelere uyan servis yok.
Amerika Birleşik Devletleri için tüm paketler ve fiyatlar
Sıralamak için bir sütuna tıklayın. Fiyatlar KDV dahildir ve belirtilen tarihte kontrol edilmiştir; “Tahmini” henüz bir editör tarafından doğrulanmadığı anlamına gelir.
| Paket | Durum | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard with ads | $8,99 | — | Reklamlı | Full HD | 2 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Standard | $19,99 | — | Reklamsız | Full HD | 2 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Premium | $26,99 | — | Reklamsız | 4K UHD | 4 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Prime Video standalone (with ads) | $8,99 | — | Reklamlı | 4K UHD | 3 | 30 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Amazon Prime (includes Prime Video, with ads) | $14,99 | $139,00 %23 tasarruf | Reklamlı | 4K UHD | 3 | 30 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Hulu (With Ads) | $12,49 | — | Reklamlı | Full HD | 2 | 30 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Hulu (No Ads) | $21,49 | — | Reklamsız | 4K UHD | 2 | 30 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Base Plan | $82,99 | — | Reklamlı | Full HD | 3 | 14 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Essential | $84,99 | — | Reklamsız | 4K UHD | 10 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Elite | $94,99 | — | Reklamsız | 4K UHD | 10 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Basic with Ads | $10,99 | $109,99 %17 tasarruf | Reklamlı | Full HD | 2 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Standard | $18,49 | $184,99 %17 tasarruf | Reklamsız | Full HD | 2 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Premium | $22,99 | $229,99 %17 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 4 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Premium | $13,99 | $139,99 %17 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 3 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Essential | $8,99 | $89,99 %17 tasarruf | Reklamlı | Full HD | 3 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Disney+ Basic (With Ads) | $12,49 | — | Reklamlı | Full HD | 4 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Disney+ Premium (No Ads) | $21,49 | $214,99 %17 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 4 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Essential | $25,00 | — | Reklamlı | HD | 3 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Bundle+ | $33,00 | — | Reklamlı | HD | 3 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Fan | $9,99 | — | Reklamsız | Full HD | 1 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Mega Fan | $13,99 | — | Reklamsız | Full HD | 4 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Ultimate Fan | $17,99 | — | Reklamsız | Full HD | 6 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Premium | $12,99 | $129,99 %17 tasarruf | Reklamlı | 4K UHD | 3 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Premium Plus | $19,99 | $199,99 %17 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 3 | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Free with ads | Ücretsiz | — | Reklamlı | — | — | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Free with ads | Ücretsiz | — | Reklamlı | — | — | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Starz | $11,99 | — | Reklamsız | 4K UHD | 4 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| MGM+ | $7,99 | $61,99 %35 tasarruf | Reklamsız | Full HD | 3 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Monthly | $10,99 | $99,99 %24 tasarruf | Reklamsız | Full HD | 5 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Apple TV | $14,99 | $119,00 %34 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 6 | 7 gün | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| Free with ads | Ücretsiz | — | Reklamlı | — | — | — | Doğrulandı6 Kas 2026 | |
| AMC+ | $10,99 | — | Reklamsız | Full HD | 4 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| With ads | $5,99 | — | Reklamlı | Full HD | 4 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Ad-free | $9,99 | — | Reklamsız | Full HD | 4 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Standard | $4,99 | $39,99 %33 tasarruf | Reklamsız | Full HD | 2 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Smart Bundle | $9,99 | $69,99 %42 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 2 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Monthly | $14,99 | $119,88 %33 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 2 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Individual | $13,99 | $139,99 %17 tasarruf | Reklamsız | 4K UHD | 1 | 30 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| FamilyUp to 6 members | $22,99 | — | Reklamsız | 4K UHD | 5 | 30 gün | Tahmini6 Kas 2026 | |
| Monthly | $8,99 | $85,99 %20 tasarruf | Reklamsız | Full HD | 2 | 7 gün | Tahmini6 Kas 2026 |
“Tahmini” işaretli fiyatlar otomatik derlenmiştir ve güncel olmayabilir. Güncel fiyatı her zaman servisin resmî sitesinden teyit edin. Katalog sayıları bu sitede takip edilen yapımları yansıtır. · Yayın verileri JustWatch
| Servis |
|
|---|---|
| Başlangıç fiyatı | /ay tahmini |
| Reklamsız başlangıç | |
| Paketler | · · Reklamlı— |
| Tür | |
| Takip edilen katalog | |
| Ücretsiz deneme | |
| Profil | |
| Eş zamanlı yayın | |
| ✓– | |
| Sahibi | |
| Ayrıntılar |























































