- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Eigenproduktionen
Streaming-Guide · Vereinigte Staaten
Streaming-Dienste in Vereinigte Staaten im Vergleich
Alle Abo-, Gratis- und Live-TV-Dienste, die wir in Vereinigte Staaten erfassen – mit Tarifen, Preisen und Funktionen. Filtern, sortieren und bis zu 4 Dienste nebeneinander vergleichen.
- Dienste
- 56
- Günstigster werbefreier Tarif
- 4,99 $/MonatCuriosity Stream
- Kostenlose Dienste
- 3
- Mit Gratis-Testphase
- 17
- Streamen in 4K
- 17
56 von 56 Diensten
Alle in Vereinigte Staaten verfügbaren Dienste
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 30 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 30 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 14 Tage testen
- Live-TV / Sport
- 4K
- 7 Tage testen
- Live-TV / Sport
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Günstigerer Werbe-Tarif
- Live-TV / Sport
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 7 Tage testen
- Live-TV / Sport
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- Downloads
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Downloads
- 30 Tage testen
- 7 Tage testen
- Eigenproduktionen
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Günstigerer Werbe-Tarif
- 4K
- HDR
- Günstigerer Werbe-Tarif
Kein Dienst entspricht diesen Filtern.
Alle Tarife und Preise in Vereinigte Staaten
Zum Sortieren auf eine Spalte klicken. Preise inkl. MwSt., zuletzt am angegebenen Datum geprüft; „Schätzung“ bedeutet: noch nicht redaktionell bestätigt.
| Tarif | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Standard with ads | 8,99 $ | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Standard | 19,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Premium | 26,99 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Prime Video standalone (with ads) | 8,99 $ | — | Mit Werbung | 4K UHD | 3 | 30 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Amazon Prime (includes Prime Video, with ads) | 14,99 $ | 139,00 $ 23 % sparen | Mit Werbung | 4K UHD | 3 | 30 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Hulu (With Ads) | 12,49 $ | — | Mit Werbung | Full HD | 2 | 30 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Hulu (No Ads) | 21,49 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 2 | 30 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Base Plan | 82,99 $ | — | Mit Werbung | Full HD | 3 | 14 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Essential | 84,99 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 10 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Elite | 94,99 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 10 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Basic with Ads | 10,99 $ | 109,99 $ 17 % sparen | Mit Werbung | Full HD | 2 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Standard | 18,49 $ | 184,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | Full HD | 2 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Premium | 22,99 $ | 229,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Premium | 13,99 $ | 139,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 3 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Essential | 8,99 $ | 89,99 $ 17 % sparen | Mit Werbung | Full HD | 3 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Disney+ Basic (With Ads) | 12,49 $ | — | Mit Werbung | Full HD | 4 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Disney+ Premium (No Ads) | 21,49 $ | 214,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 4 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Essential | 25,00 $ | — | Mit Werbung | HD | 3 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Bundle+ | 33,00 $ | — | Mit Werbung | HD | 3 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Fan | 9,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 1 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Mega Fan | 13,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 4 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Ultimate Fan | 17,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 6 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Premium | 12,99 $ | 129,99 $ 17 % sparen | Mit Werbung | 4K UHD | 3 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Premium Plus | 19,99 $ | 199,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 3 | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Free with ads | Kostenlos | — | Mit Werbung | — | — | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Free with ads | Kostenlos | — | Mit Werbung | — | — | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| Starz | 11,99 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 4 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| MGM+ | 7,99 $ | 61,99 $ 35 % sparen | Werbefrei | Full HD | 3 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Monthly | 10,99 $ | 99,99 $ 24 % sparen | Werbefrei | Full HD | 5 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Apple TV | 14,99 $ | 119,00 $ 34 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 6 | 7 Tage | Bestätigt06.11.2026 | |
| Free with ads | Kostenlos | — | Mit Werbung | — | — | — | Bestätigt06.11.2026 | |
| AMC+ | 10,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 4 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| With ads | 5,99 $ | — | Mit Werbung | Full HD | 4 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Ad-free | 9,99 $ | — | Werbefrei | Full HD | 4 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Standard | 4,99 $ | 39,99 $ 33 % sparen | Werbefrei | Full HD | 2 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Smart Bundle | 9,99 $ | 69,99 $ 42 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 2 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Monthly | 14,99 $ | 119,88 $ 33 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 2 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Individual | 13,99 $ | 139,99 $ 17 % sparen | Werbefrei | 4K UHD | 1 | 30 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| FamilyUp to 6 members | 22,99 $ | — | Werbefrei | 4K UHD | 5 | 30 Tage | Schätzung06.11.2026 | |
| Monthly | 8,99 $ | 85,99 $ 20 % sparen | Werbefrei | Full HD | 2 | 7 Tage | Schätzung06.11.2026 |
Als „Schätzung“ markierte Preise wurden automatisch zusammengestellt und können veraltet sein. Bitte immer den aktuellen Preis auf der offiziellen Website des Dienstes prüfen. Katalogzahlen beziehen sich auf die auf dieser Website erfassten Titel. · Streaming-Daten von JustWatch
| Dienst |
|
|---|---|
| Ab | /Monat ca. |
| Werbefrei ab | |
| Tarife | · · Mit Werbung— |
| Typ | |
| Erfasster Katalog | |
| Gratis-Testphase | |
| Profile | |
| Gleichzeitige Streams | |
| ✓– | |
| Anbieter | |
| Details |























































