- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Cheaper ad tier
- Original productions
Streaming guide · Japan
Streaming services in Japan, compared
Every subscription, free and live-TV service we track in Japan with its plans, prices and features. Filter, sort and compare up to 4 services side by side.
- Services
- 15
- Cheapest ad-free plan
- ¥590/moAmazon Prime Video
- Free services
- 1
- Offer a free trial
- 4
- Stream in 4K
- 8
Showing 15 of 15 services
All services available in Japan
- 4K
- 4K
- Downloads
- Cheaper ad tier
- 30-day trial
- Live TV / sport
- Original productions
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Cheaper ad tier
- 30-day trial
- Live TV / sport
- Original productions
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- Cheaper ad tier
- Original productions
- 4K
- Downloads
- Cheaper ad tier
- Live TV / sport
- Original productions
- 4K
- HDR
- Atmos
- Downloads
- 7-day trial
- Original productions
- Cheaper ad tier
- Live TV / sport
- 4K
- Downloads
- 7-day trial
- Original productions
No service matches these filters.
All plans and prices in Japan
Click a column to sort. Prices include VAT and were last checked on the date shown; “Estimate” means not yet verified by an editor.
| Plan | Status | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Netflix Standard with Ads | ¥790 | — | With ads | Full HD | 2 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| Standard | ¥1,590 | — | Ad-free | Full HD | 2 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| Premium | ¥2,290 | — | Ad-free | 4K UHD | 4 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| U-NEXT 31日間無料トライアル後 月額プラン | ¥2,189 | — | Ad-free | 4K UHD | 4 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| Hulu 見放題プラン | ¥1,026 | — | Ad-free | 4K UHD | — | 30 days | EstimateNov 7, 2026 | |
| Hulu スタンプ | ¥1,490 | — | Ad-free | 4K UHD | — | 30 days | EstimateNov 7, 2026 | |
| Amazon Prime | ¥590 | ¥5,900 save 17% | Ad-free | 4K UHD | 3 | 30 days | EstimateNov 7, 2026 | |
| Amazon Prime(広告つき) | ¥590 | ¥5,900 save 17% | With ads | Full HD | 3 | 30 days | EstimateNov 7, 2026 | |
| ディズニープラス スタンダード(広告あり) | ¥980 | ¥9,800 save 17% | With ads | Full HD | 1 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| ディズニープラス スタンダード | ¥1,320 | ¥13,200 save 17% | Ad-free | Full HD | 2 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| ディズニープラス プレミアム | ¥1,830 | ¥18,300 save 17% | Ad-free | 4K UHD | 4 | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| HBO Max on U-NEXT | ¥990 | — | Ad-free | Full HD | — | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| FODプレミアム | ¥976 | — | Ad-free | Full HD | — | — | EstimateNov 7, 2026 | |
| シネフィルWOWOWプラス | ¥1,100 | — | Ad-free | Full HD | — | — | EstimateNov 7, 2026 |
Prices marked “Estimate” were compiled automatically and may be out of date. Always confirm the current price on the official website of the service. Catalogue counts reflect titles tracked on this site. · Streaming data by JustWatch
| Service |
|
|---|---|
| From | /mo est. |
| Ad-free from | |
| Plans | · · With ads— |
| Type | |
| Catalogue tracked | |
| Free trial | |
| Profiles | |
| Simultaneous streams | |
| ✓– | |
| Owned by | |
| Details |














